		DIA 1	KM	PAR	KM.	KM/DIA
DIA 1	7:00	PTO SAGUNTO                                                       DIA 1		0		
N-234	7:20	GILET	13	13		
	8:00	SEGORBE	28	41		
	8:15	JERICA	12	53		
	9:15	SARRION	40	93		
	9:30	LP. DE VALVERDE	15	108		
	10:05	TERUEL	23	131	131	
	12:00	MONREAL DEL CAMPO	57	188		
	12:25	CALAMOCHA	16	204		
	13:00	DAROCA	27	231		
	14:00	CALATAYUD	38	269	138	
	16:30	ALMENAR DE SORIA	65	334		
		HOSTAL LA VENTA DE VALCORBA CRA ZA/SO KM,147				
DIA 2	17:15	SORIA                                                                      DIA 2	25	359	90	359
N-234		CIDONES/ABEJAR/CABREJAS DEL PINAR		359		
	PUERTO	MOJON PARDO/NAVALENO	49	408		
	8:00	SAN LEONARDO DE YAGÜE/HONTORIA DEL PINAR		408		
		HACINAS/LA REVILLA/BARBADILLA DEL MERCADO		408		
		HORTIGÜELA/MEMBRILLAS DE LARA		408		
	PUERTO	DE MAZARIEGOS/CUEVAS DE SAN CLEMENTE		408		
		CUBILLO DEL CAMPO/HONTORIA DE LA CANTERA		408		
	9:30	REVILLARRUZ /OSMOSALVOS	52	460		
BU-V-	10:30	DESVIO DERECHA A COJOBAR	32	492		
8013		MONDUBAR DE LA EMPAREDADA		492		
BU-801	10:45	A LA IZQUIERDA CARDEÑADIJO	7	499		
BU-801	11:00	BURGOS                                                           TURISMO	6	505	146	
N-623		QUINTANILLA VIVAR/VIVAR DEL CID		505		
	12:15	SOTOPALACIOS/N-623 QUINTANAORTUÑO	13	518		
BUSCAR		CARRETERA DE BURGOS A SANTANDER		518		
ROTONDA		CRA. DE BU. A SA. (BUSCAR N.623)		518		
N.623	12:30	UBIERNA/S MARTIN DE UBIERNA	7	525		
		QUINTANARRIO/QUINTANILLA-SOBRESIERRA		525		
	PUERTO	DEL PARAMO DE MASA/MASA		525		
	PORTILLO	DEL FRESNO / TUBILLA DEL AGUA	28	553		
	13:30	COVANERA/SAN FELICES/ESCALADA	15	568		
		VALDEAJOS/ESCALADA/VILLANUEVA/CARRALES		568		
	PUERTO	DE CARRALES/CILLERUELO DE BEZANA	24	592		
	14:15	EMBALSE DEL EBRO                                        TURISMO		592	87	TURISMO
	15:30	BOLLACIN/S. MIGUEL DE LUENA	17	609		
		CAZPURRION/RETUERTA/ENTRAMBASMESTAS		609		
	15:50	LA ESCOBOSA/SAN VTE. DE TORANZO	15	624		
		VILLEGAR/CILLERO/CORVERA/PTE. VIESGO		624		
	16:20	CARANDIA/RENEDO	19	643		
	16:50	MURIEDAS	14	657		
	H	H.CASA EXPOSITO(RENEDO DE PIELAGOS) BARRIO S. ANTONIO, 3		657		
DIA 3	17:15	SANTANDER                                                           DIA 3	7	664	72	305
N-611	8:00	PEÑACASTILLO/REQUEJADA/BARREDA	24	688		
CA-131	8:50	SANTILLANA DL MAR/COMILLAS/S.VTE D L BARQUERA	35	723		
N-634	10:00	PESUES/MOLLEDA/LA HERMIDA/OJEDO/POTES	49	772		
N-621	12:00	LLAVANES DE LA REINA/RIAÑO (EMBALSE)/VERDIAGO	82	854		
CL-626	12:40	SABERO/SOTILLOS/LA VEGA DE BOÑAR	23	877		
CL-624	13:10	PALAZUELO DE BOÑAR/DEVESA DE CURUEÑO	19	896		
N-621	13:30	STA Mª DEL MONTE DEL CONDADO	6	902		
CV 162-5	DESVIO	VILLAFELIZ D L SOBARRIBA/CARBAJOSA/VILLAVENTE	14	916		
	H	HOSPEDERIA RINCON DE LEON C/PLEGARIAS, 14 LEON		916		
DIA 4	14:15	N-621 LEON (SALIR N-630)                                     DIA 4	7	923		259
CL-622	8:00	ARDONCINO	15	938		
	8:20	SANTA Mª DL PARAMO	18	956		
	9:00	VALDEFUENTES DEL PARAMO / LA BAÑEZA	16	972	49	
	9:45	HERREROS DE JAMUZ/NOGAREJAS/CASTROCONTRIGO	30	1002		
	10:15	QUINTANILLA/JUSTEL/MUELAS DE LOS CABALLEROS	19	1021		
	10:30	ESPADAÑEDO/UTRERA DE LA ENCOMIENDA/LETRILLAS	9	1030		
	10:45	CARVAJALES DE LA ENCOMIENDA/ANTA DE RIO CONEJOS	8	1038		
N-525	11:00	PALACIOS DE SANABRIA / OTERO DE SANABRIA	10	1048		
	11:40	PUEBLA DE SANABRIA/REQUEJO/PADORNELO	24	1072		
	12:10	ACIBEROS/HEDROSO/LUBIAN/PEREIRO NOVO	26	1098		
	12:40	O CANIZO/A GUDINA/NAVALLO/VENDAS DA BARREIRA	26	1124		
	13:10	SAN CRISTOBO/TREPA/FUMACES/VERIN/ALBARELLOS	22	1146		
OU-1018	13:50	CUALEDRO/BALTAR/ (OU-1109) VILAMAIOR	30	1176		
N-308	14:00	FRONTERA MONTALEGRE	16	1192	220	
OU-1110		FRADES/SEZELLE/SAO PEDRO/VILAÇA		1192		
N-308-4		PARADELA/PONTEIRA/NOGUEIRO		1192		
N-308-6		CAMBEDO/ESCANDINHA/SOUTELOS/QUINTÁ		1192		
N-103		RUIVAES/PONTE VELHA/SALAMONDE		1192		
N-103		CHOQUEIRA/GAVINEIRA/RECHA/POUSADOUROS		1192		
N-103		FRADES/RENDUFINHO/PINHEIRO/GUALTAR		1192		
	H	SABORESGELADOS RUA DO SOUTO, 141		1192		
DIA 5	18:00	BRAGA                                                                    DIA 5	87	1279		356
RUAS		DEVESA VELHA/CRUZ/GAVIAO/RIVERAO		1279		
RUAS		TROFA/MURO/VERMOIM/PARANHOS		1279		
	9:00	OPORTO                                                           TURISMO	53	1332		
R-222		VILAR DE ANDORINO/SAN DIM		1332		
N-326		LOUREDO		1332		
		ABELEIRA (DESVIARSE A ALAGOAS)		1332		
EM-519		ALAGOAS / CAçULS / NABALS / BARREIROS		1332		
N-224-1		PARRAPA/ALQUERISTA/MERUJAL/MIZARELA		1332		
		MANHOUCE/SEQUEIRO/SARNADINHA		1332		
N-227		CALVARIO/CAVADAS/MASSAROCAS		1332		
		SAO PEDRO DO SUL		1332		
N-16		ABRAVESES/VISEU		1332		
N-231		SAO JOAO DE LOUROSA/NELAS/SEIA		1332		
N-339		SABUGUEIRO/COVILHA/ (N-230) CANHOSO/TEIXOSO		1332		
N-18-3		CARIA/CASTELEIRO/TEIXEIRO DAS BRUXAS		1332		
N-233	H			1332		
	15:00	MEIMOA/PENAMACOR                                         DIA 6	115	1447		168
EM-569/EX205		VALVERDE DEL FRESNO	32	1479		
EX-205	8:30	HOYOS/VILLASBUENAS DE GATA	31	1510		
		SAN JUAN/VILLANUEVA DE LA SIERRA		1510		
EX-204	9:00	POZUELO DE ZARZON	23	1533		
EX-370	9:50	MONTEHERMOSO/CARCABOSO/PLASENCIA	36	1569		
EX-203	10:40	JARAIZ DE LA VERA	35	1604		
	11:00	ALDEANUEVA DE LA VERA/JARANDILLA DE LA VERA	16	1620		
	11:40	LOSAR DE LA VERA/VILLANUEVA DE LA VERA	22	1642		
EX-501	12:00	MADRIGAL DE LA VERA	10	1652		
	12:40	RAMACASTAÑAS (BUSCAR N-502)	32	1684		
N-502		VELADA/CASAR DE TALAVERA		1684		
	H			1684		
	14:00	TALAVERA DE LA REINA                                        DIA 7	39	1723		276
CM-4000	8:00	MONTEARAGON/CEBOLLA	25	1748		
	8:50	EL CARPIO DE TAJO/LA PUEBLA DE MONTALBAN	24	1772		
	10:00	TOLEDO                                            MARCOS TURISMO	35	1807		
N-400	13:00	DIRECCION ARANJUEZ OCAÑA	53	1860		
N-301	14:00	VILLATOBAS/CORRAL DE ALMAGUEL	38	1898		
CM-3103	15:00	QUINTANAR DE LA ORDEN/EL TOBOSO/PEDROMUÑOZ	46	1944		
CM-3111	16:15	SOCUELLAMOS/SOTUELAMOS	55	1999		
N-430	H			1999		
	17:00	MUNERA                                                                DIA 8	10	2009		286
N-430	8:30	BARRAX/ALBACETE	57	2066		
CM-332	9:15	CASAS DE JUAN NUÑEZ	30	2096		
N-330	11:00	AYORA/ALMANSA	71	2167		
CM-3220	12:00	YECLA	35	2202		
RM*424	12:50	EL PINOS PINOSO	28	2230		
MU-412	13:40	ALBANILLA	25	2255		
MU-414	14:00	SANTOMERA	18	2273		
N-340		ORIHUELA NO ENTRAR EN ORIHUELA DEJARLO A LA IZQUIERDA		2273		
CV-923	14:20	ARNEVA	11	2284		
CV-925		TORREMENDO/CASAS DE REBATE/PILAR DE LA HORADADA		2284		
	H			2284		
	16:00	S. PEDRO DL PINATAR RUN RUN                          DIA 9	36	2320		311
CV-925		PILAR DE LA HORADADA/CASAS DE REBATE/TORREMENDO		2320		
CV-923	9:00	ARNEVA	36	2356		
N-340	9:30	ORIHUELA (NO ENTRAR EN ORIHUELA, DEJARLO A LA DERECHA )/SANTOMERA	11	2367		
MU-414	10:00	ALBANILLA	18	2385		
CV-836	10:45	EL PINOS PINOSO	25	2410		
RM-424	11:30	YECLA	28	2438		
CM-3223	12:30	ALMANSA	35	2473		
N-330	13:30	AYORA/JALANCE	40	2513		
		COFRENTES AL SALIR DE COFRENTES DESVIO DERECHA		2513		
CV-425	17:00	DESVIO DERECHA MACASTRE/(CV-424)BUÑOL/(CV-421)CHIVA	75	2588		
CV-381	17:30	PEDRALBA	19	2607		
CV364/376	17:50	DOMEÑO	12	2619		
CV364/376	18:40	MARINES	26	2645		
CV-25/60	19:10	OLOCAU	6	2651		
CV-25	19:30	GATOVA	11	2662		
	20:00	SEGORBE	17	2679		359
						
		CONSUMO	67	 100 € 		
